
POLO-KAL NG لصرف المباني: نظام أنابيب للمصارف وشبكات الصرف الصحي.
مناسب لـ: مياه الصرف
صرف المباني
يوفر نظام POLO-KAL NG حلًا سريعًا واقتصاديًا ومحسنًا صوتيًا لتركيب الصرف المنزلي، ويناسب المنازل الفردية والمتعددة الأسر والمباني التجارية أو الصناعية متعددة الطوابق.
- تركيب فعال بفضل آلية التوصيل بالدفع البسيطة
- مانع الانسحاب قابل للفك وإعادة الاستخدام عند الحاجة
- تتطلب المهمة أدوات قليلة
- حرارة التركيب لا تؤثر في العملية
- مجموعة واسعة من الوصلات اللولبية والفلنجات
- وصلات لولبية مصممة لتخفيف الاهتزاز
حافظ على النظافة عند التعامل مع الصرف. أنظمة POLO-KAL NG للمصارف وشبكات الصرف المنزلي.
نظام POLYMELT POLO-KAL NG هو حل سريع واقتصادي ومحسن صوتيًا لتركيب الصرف المنزلي في المنازل الفردية والمتعددة الأسر والمباني متعددة الطوابق للاستخدام التجاري أو الصناعي. النظام سهل التركيب وآمن، وتوفر طبقات البولي بروبيلين المتينة عزلًا صوتيًا جيدًا وتمددًا طوليًا منخفضًا وصلابة حلقية عالية. ويضمن نظام الإحكام المجرب بقاء شبكة الصرف محكمة، فتظل المياه الملوثة في مكانها. ويمكن معالجة الأنابيب والوصلات شديدة مقاومة الصدمات بكفاءة حتى في الطقس البارد.
نظام متكامل للصرف، للمبنى كله

مزايا نظام POLO-KAL NG للمصارف وشبكات الصرف الصحي.
- تركيب سريع بفضل نظام الدفع البسيط
- الحد الأدنى من الأدوات
- معالجة بسيطة وسريعة
- سلامة أثناء التركيب ووصلات محكمة دائمًا
- عازلة للضوضاء
- تقنية متعددة الطبقات بتركيبات بلاستيكية محسنة للتطبيق
- توافق بين جميع الأنظمة
- صديقة للبيئة لخلوها من PVC والهالوجين
البيانات الفنية
| المادة | الأنبوب: PP/PP-MV/PP؛ الوصلة: PP-MV، خالية من الهالوجين والكادميوم والمعادن الثقيلة |
| اللون | أزرق RAL 5014 |
| مقاومة المياه الساخنة | قصير الأمد 97 °C، 30 sec/day = 152 h/50 سنة؛ طويل الأمد 95 °C، 10 min/day = 3,000 h/50 سنة؛ طويل الأمد 60 °C، 5 h/day = 87,600 h/50 سنة |
| فئة التطبيق | BD، مبانٍ/صرف، معتمدة لأنظمة الصرف بالجاذبية داخل المباني وخارجها وفق EN 1451-1 وDIN 1986-100، ومناسبة للدفن حتى حدود الأرض |
| علامات الأنابيب | تُميز أنابيب الصرف المنزلي POLO-KAL NG برقم الدفعة وسنة وأسبوع الإنتاج واسم الشركة والأبعاد وفئة التطبيق والصلابة وعلامة الاعتماد ومواصفات المادة |
| المقاومة الكيميائية | أنابيب ووصلات PP وفق DIN 8078، الملحق 1؛ والحشيات وفق ISO TR7620 |
| الوصلات | مقابس توصيل بالدفع بحشيات شفوية مركبة في المصنع. مادة الحشية SBR، ومن DN/OD 200 تكون NBR |
| السلوك تجاه الحريق | وفق DIN 4102: B2، Q1، TR1؛ ووفق EN 13501-1: D-s2، d1 |
| الصلابة الحلقية | ثُبتت الصلابة الحلقية وفق EN ISO 9969، وتبلغ على الأقل 6.0 kN/m2 عبر كامل نطاق DN/OD 32 – 160 mm. وتبلغ صلابة DN/OD 200 و250 mm على الأقل 8.0 kN/m2 |
| الإحكام عند الضغط المنخفض | قصير الأمد حتى 900 mbar |
| معامل المرونة | 2400–3100 MPa وفق ISO 178 |
| الإحكام | وفق EN 1451-1، تقرير الاختبار TGM VA KU 2164 |
| متوسط معامل الاستطالة LAK | 0.05 mm/m K (تقرير اختبار OFI رقم 47.423 |
| مقاومة الصدمات في الحرارة المنخفضة | حتى –20 °C، لنقل وتمديد آمنين حتى في درجات الحرارة المنخفضة (تقرير اختبار TGM VA KU 25000/1) |
| مراقبة جودة المنتج من جهة مستقلة | تخضع أنابيب ووصلات POLO-KAL NG لمراقبة جهات مستقلة من معاهد اختبار البلاستيك الألمانية والنمساوية المعتمدة. |
| الملاءمة لمياه الشرب | POLO-KAL NG غير معتمد لنقل مياه الشرب. |

POLO-KAL NG لصرف المباني: نظام أنابيب للمصارف وشبكات الصرف الصحي.
مناسب لـ: مياه الصرف
صرف المباني
هل ترغب في معرفة المزيد عن أنظمة أنابيبنا لمياه الشرب والتركيبات الصحية أو أنابيب التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والصناعة؟
